Обновлено: 17 июля 2022.
В этой публикации пойдет речь про фреон R407c: характеристики, особенности, области применения. В конце страницы вы найдете таблицу термодинамических свойств хладагента HFC-407c. Также вы узнаете отличия R407c от R22.
Фреон R407c – общие сведения
Хладагент R407c был разработан как одна из альтернатив фреону R-22, Использование 22 фреона ограничивается Монреальским протоколом и поправками. А со временем он вообще будет запрещен почти во всех странах мира. По заявлениям специалистов в области HVAC, R-407c является промежуточным газом. Фреон будет применяться пока не появится полноценная замена дифторхлорметану. Это зеотропная смесь из трех компонентов:
- 23% – R32 (дифторметан);
- 25% – R125 (пентафторэтан);
- 52% – R134a (1,1,1,2-тетрафторэтан).
R-407c имеет такое же давление насыщенного пара и холодопроизводительность, как R-22. Но у него большой температурный глайд (температурное скольжение), равный 5…7 °C. Чтобы его уменьшить, производители часто меняют соотношение компонентов. В отличие от R-22, R-407c работает не на минеральном (MO), а полиолэфирном масле (POE).
У хладона R-407c озоноразрушающий потенциал ODP равен 0. Потенциал глобального потепления GWP лежит в пределах 1526-1774. Такой разброс обусловлен разными системами подсчета значения для многокомпонентных фреонов. Газ также известен под такими названиями:
- HFC-407c;
- ХФУ-407c;
- Klea 66;
- SUVA 9000;
- Genetron 407c;
- Forane 407c;
- Solkane 407c.
Применение, использование, особенности R407c
Хладагент R-407c используют в новом оборудовании и для ретрофита систем на R-22. При переводе на новый фреон, необходима полная замена компрессорного масла с минерального на полиолэфирное. Также нужно заменить уплотнители, фильтр-осушитель и предохранительные клапаны. Иногда нужна небольшая доработка системы.
Применение R407c
- Легких, коммерческих и промышленных кондиционерах;
- Продуктовых витринах;
- Бытовых кондиционерах;
- Автомобильных и железнодорожных рефрижераторах;
- Морозильных камерах;
- Тепловых насосах;
- Бытовых холодильниках;
- Промышленных холодильных установках.
Из-за большого температурного глайда хладагент не рекомендуется использовать в системах с несколькими испарителями. При их прохождении компоненты могут вскипать неравномерно. Часть может оседать в контурах, а на выходе получится газ с другими пропорциями компонентов.
Особенности работы с оборудованием на R407c:
- Полиолэфирные масла имеют высокую гигроскопичность. При обслуживании, замене хладагента и сборке оборудования нужно придерживаться строгих правил.
- Коэффициент теплопередачи фреона R407c на 25-30% ниже, чем у R При ретрофите может потребоваться установка испарителя и конденсатора с большей площадью поверхностей. За счет них можно улучшить поглощение и отдачу тепла.
- Хладон R407c – трехкомпонентный. При утечке его составляющие испаряются неравномерно, что приводит к изменению состава. Его нельзя дозаправлять, только менять полностью.
- Полиолэфирные масла влияют на эффективность теплообмена больше, чем минеральные. Концентрация масла в фреоне в 0,2% снижает теплоотдачу на 2%. Концентрация в 2% — на 14% соответственно.
Характеристики R407c фреона
Ниже приводим физические и технические характеристики R407c.
Показатель | Ед. изм. | Показатель |
---|---|---|
Молекулярная масса | г/моль | 86,2 |
Критическая температура | °C | 86 |
Критическое давление | бар | 46,29 |
Критическая плотность | кг/м3 | 484,2 |
Температура кипения (1 атм) | °C | -43,6 |
Температура конденсации (1 атм) | °C | -36,6 |
Температура замерзания | °C | -160 |
Температурный глайд | °C | 13 |
Скрытая теплота испарения (1 атм) | кДж/кг | 256,3 |
Скрытая теплота испарения (25°С) | кДж/кг | 188,42 |
Плотность насыщенного пара (25°С) | кг/м3 | 43,77 |
Плотность насыщенного пара (0°С) | кг/м3 | 19,69 |
Плотность насыщенного пара (1 атм) | кг/м3 | 4,63 |
Плотность насыщенной жидкости (25°С) | кг/м3 | 1138 |
Плотность насыщенной жидкости (0°С) | кг/м3 | 1236 |
Удельная теплоемкость пара (25°С) | кДж/(кг*К) | 1,134 |
Удельная теплоемкость жидкости (25°С) | кДж/(кг*К) | 1,535 |
Температура самовоспламенения | °C | 704 |
Предел кислородной депривации | кг/м3 | 0,31 |
Потенциал глобального потепления (GWP) | ед. | 1526-1774 |
Озоноразрушающий потенциал (ODP) | ед. | 0 |
Предельно допустимая концентрация (8 часов) | ppm | 1000 |
Вы могли заметить, что температура кипения и конденсации хладагента HFC-407c отличаются. Это обусловлено температурным глайдом. При -43,6 °C он начинает вскипать, но не испаряется полностью. При -36,6 °C хладагент полностью переходит в состояние пара.
Специальные характеристики R407c
- Коэффициент объемного теплового расширения для насыщенной жидкости при 25 °C – 0,0040236 °C-1
- Скорость звука в насыщенном паре при 25 °C – 154,97 м/с;
- Показатель адиабаты для насыщенного пара при 25 °C – 1,33.
Таблица зависимости давления от температуры R-407c
В приведенной таблице приняты обозначения:
- бар(а) – абсолютное давление в бар;
- бар(м) – манометрическое (избыточное) давление в бар;
- psig – манометрическое давление в фунтах на квадратный дюйм.
Жидкость | Пар | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T, °C | P, бар(а) | P, бар(м) | P, psig | P, бар(а) | P, бар(м) | P, psig |
-70 | 0,24 | -0,78 | -11,28 | 0,14 | -0,87 | -12,63 |
-68 | 0,27 | -0,75 | -10,82 | 0,16 | -0,85 | -12,32 |
-66 | 0,30 | -0,71 | -10,31 | 0,19 | -0,83 | -11,97 |
-64 | 0,34 | -0,67 | -9,75 | 0,21 | -0,80 | -11,59 |
-62 | 0,38 | -0,63 | -9,14 | 0,24 | -0,77 | -11,15 |
-60 | 0,43 | -0,58 | -8,46 | 0,28 | -0,74 | -10,67 |
-58 | 0,48 | -0,53 | -7,71 | 0,31 | -0,70 | -10,14 |
-56 | 0,54 | -0,48 | -6,90 | 0,35 | -0,66 | -9,55 |
-54 | 0,60 | -0,41 | -6,01 | 0,40 | -0,61 | -8,90 |
-52 | 0,67 | -0,35 | -5,04 | 0,45 | -0,56 | -8,19 |
-50 | 0,74 | -0,27 | -3,98 | 0,50 | -0,51 | -7,41 |
-48 | 0,82 | -0,20 | -2,84 | 0,56 | -0,45 | -6,55 |
-46 | 0,90 | -0,11 | -1,60 | 0,63 | -0,39 | -5,61 |
-44 | 1,00 | -0,02 | -0,26 | 0,70 | -0,32 | -4,59 |
-42 | 1,10 | 0,08 | 1,19 | 0,77 | -0,24 | -3,48 |
-40 | 1,20 | 0,19 | 2,75 | 0,86 | -0,16 | -2,27 |
-38 | 1,32 | 0,31 | 4,43 | 0,95 | -0,07 | -0,96 |
-36 | 1,44 | 0,43 | 6,23 | 1,04 | 0,03 | 0,46 |
-34 | 1,58 | 0,56 | 8,16 | 1,15 | 0,14 | 1,99 |
-32 | 1,72 | 0,71 | 10,23 | 1,26 | 0,25 | 3,64 |
-30 | 1,87 | 0,86 | 12,45 | 1,39 | 0,37 | 5,42 |
-28 | 2,03 | 1,02 | 14,81 | 1,52 | 0,51 | 7,33 |
-26 | 2,21 | 1,20 | 17,33 | 1,66 | 0,65 | 9,38 |
-24 | 2,39 | 1,38 | 20,01 | 1,81 | 0,80 | 11,58 |
-22 | 2,59 | 1,58 | 22,87 | 1,97 | 0,96 | 13,93 |
-20 | 2,80 | 1,79 | 25,90 | 2,15 | 1,13 | 16,44 |
-18 | 3,02 | 2,01 | 29,12 | 2,33 | 1,32 | 19,12 |
-16 | 3,26 | 2,24 | 32,53 | 2,53 | 1,52 | 21,98 |
-14 | 3,51 | 2,49 | 36,14 | 2,74 | 1,73 | 25,02 |
-12 | 3,77 | 2,76 | 39,96 | 2,96 | 1,95 | 28,25 |
-10 | 4,05 | 3,03 | 43,99 | 3,20 | 2,18 | 31,68 |
-8 | 4,34 | 3,33 | 48,25 | 3,45 | 2,44 | 35,32 |
-6 | 4,65 | 3,64 | 52,73 | 3,71 | 2,70 | 39,17 |
-4 | 4,98 | 3,96 | 57,46 | 4,00 | 2,98 | 43,25 |
-2 | 5,32 | 4,31 | 62,43 | 4,29 | 3,28 | 47,56 |
0 | 5,68 | 4,67 | 67,65 | 4,61 | 3,59 | 52,11 |
2 | 6,06 | 5,04 | 73,14 | 4,94 | 3,93 | 56,92 |
4 | 6,45 | 5,44 | 78,90 | 5,29 | 4,27 | 61,98 |
6 | 6,87 | 5,86 | 84,94 | 5,66 | 4,64 | 67,31 |
8 | 7,31 | 6,29 | 91,27 | 6,04 | 5,03 | 72,92 |
10 | 7,76 | 6,75 | 97,89 | 6,45 | 5,44 | 78,82 |
12 | 8,24 | 7,23 | 104,82 | 6,88 | 5,86 | 85,01 |
14 | 8,74 | 7,73 | 112,06 | 7,32 | 6,31 | 91,51 |
16 | 9,26 | 8,25 | 119,63 | 7,79 | 6,78 | 98,33 |
18 | 9,81 | 8,79 | 127,53 | 8,29 | 7,27 | 105,48 |
20 | 10,38 | 9,36 | 135,76 | 8,80 | 7,79 | 112,96 |
22 | 10,97 | 9,96 | 144,35 | 9,34 | 8,33 | 120,79 |
24 | 11,59 | 10,57 | 153,29 | 9,91 | 8,90 | 128,98 |
26 | 12,23 | 11,22 | 162,62 | 10,50 | 9,49 | 137,55 |
28 | 12,90 | 11,88 | 172,30 | 11,12 | 10,10 | 146,48 |
30 | 13,59 | 12,58 | 182,38 | 11,76 | 10,75 | 155,82 |
32 | 14,31 | 13,30 | 192,86 | 12,43 | 11,42 | 165,56 |
34 | 15,06 | 14,05 | 203,74 | 13,13 | 12,12 | 175,71 |
36 | 15,84 | 14,83 | 215,04 | 13,86 | 12,85 | 186,30 |
38 | 16,65 | 15,64 | 226,77 | 14,62 | 13,61 | 197,32 |
40 | 17,49 | 16,48 | 238,92 | 15,41 | 14,40 | 208,80 |
42 | 18,36 | 17,35 | 251,53 | 16,24 | 15,22 | 220,75 |
44 | 19,26 | 18,25 | 264,60 | 17,10 | 16,08 | 233,19 |
46 | 20,19 | 19,18 | 278,12 | 17,99 | 16,97 | 246,12 |
48 | 21,16 | 20,15 | 292,13 | 18,91 | 17,90 | 259,56 |
50 | 22,16 | 21,15 | 306,63 | 19,88 | 18,87 | 273,54 |
52 | 23,19 | 22,18 | 321,62 | 20,88 | 19,87 | 288,06 |
54 | 24,26 | 23,25 | 337,14 | 21,92 | 20,91 | 303,14 |
56 | 25,37 | 24,36 | 353,18 | 23,00 | 21,99 | 318,81 |
58 | 26,51 | 25,50 | 369,74 | 24,12 | 23,11 | 335,08 |
60 | 27,69 | 26,68 | 386,85 | 25,29 | 24,27 | 351,97 |
62 | 28,91 | 27,90 | 404,52 | 26,50 | 25,48 | 369,52 |
64 | 30,17 | 29,16 | 422,78 | 27,75 | 26,74 | 387,73 |
66 | 31,47 | 30,46 | 441,60 | 29,06 | 28,05 | 406,65 |
68 | 32,81 | 31,80 | 461,03 | 30,41 | 29,40 | 426,31 |
70 | 34,19 | 33,18 | 481,05 | 31,82 | 30,81 | 446,75 |
Запрет хладагента R407c
Газ R407c имеет высокий потенциал глобального потепления GWP. По разным оценкам он составляет от 1526 до 1774. Это значит, что 1 кг хладагента оказывает такое же влияние, как 1526-1774 кг углекислого газа. Поэтому от него отказываются на законодательном уровне.
Агентство по охране окружающей среды США занимается этими вопросами. В Соединенных Штатах с 1 января 2024 года вводится запрет на импорт, производство и установку нового оборудования, использующего хладагент R-407c.
Такой же запрет вводится с января 2022 года в Европейском союзе. По поводу применения на территории СНГ – все находится в подвешенном состоянии. Не принято законов, постановлений, ограничивающих применение фреона R407c.
Термодинамические свойства на линии насыщения
В таблице термодинамических свойств фреона R407c использованы следующие сокращения:
- P, ж., P, п. – давление жидкости и пара в кПа;
- D, ж., D, п. – плотность жидкости и пара в кг/м3;
- V, ж., V, п. – удельный объем жидкости и пара в м3/кг;
- H, ж., H, п., H, с. – удельная энтальпия жидкости, пара, скрытая в кДж/кг;
- S, ж., S, п. – удельная энтропия жидкости и пара в кДж/(кг*К);
- C, ж., C, п. – удельная теплоемкость жидкости и пара в кДж/(кг*К).
T,°C | P, ж. | P, п. | D, ж. | D, п. | V, ж. | V, п. | H, ж. | H, п. | H, с. | S, ж. | S, п. | C, ж. | C, п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-70 | 23,98 | 14,34 | 1460 | 0,7399 | 0,00069 | 1,352 | 107,5 | 368,9 | 261,4 | 0,6114 | 1,924 | 1,257 | 0,6797 |
-68 | 27,17 | 16,49 | 1454 | 0,8433 | 0,00069 | 1,186 | 110 | 370,1 | 260,1 | 0,6237 | 1,917 | 1,259 | 0,6849 |
-66 | 30,71 | 18,9 | 1448 | 0,9581 | 0,00069 | 1,044 | 112,5 | 371,3 | 258,8 | 0,6359 | 1,91 | 1,262 | 0,6903 |
-64 | 34,61 | 21,59 | 1442 | 1,085 | 0,00069 | 0,9213 | 115 | 372,5 | 257,5 | 0,6481 | 1,903 | 1,265 | 0,6957 |
-62 | 38,9 | 24,59 | 1437 | 1,226 | 0,0007 | 0,8157 | 117,6 | 373,8 | 256,2 | 0,6601 | 1,897 | 1,268 | 0,7013 |
-60 | 43,62 | 27,91 | 1431 | 1,381 | 0,0007 | 0,7242 | 120,1 | 375 | 254,9 | 0,6721 | 1,89 | 1,27 | 0,707 |
-58 | 48,79 | 31,6 | 1425 | 1,551 | 0,0007 | 0,6446 | 122,7 | 376,2 | 253,5 | 0,6839 | 1,884 | 1,273 | 0,7128 |
-56 | 54,44 | 35,68 | 1419 | 1,738 | 0,0007 | 0,5754 | 125,2 | 377,4 | 252,2 | 0,6957 | 1,878 | 1,276 | 0,7187 |
-54 | 60,61 | 40,18 | 1413 | 1,943 | 0,00071 | 0,5148 | 127,8 | 378,6 | 250,8 | 0,7074 | 1,873 | 1,28 | 0,7248 |
-52 | 67,33 | 45,12 | 1407 | 2,166 | 0,00071 | 0,4617 | 130,3 | 379,8 | 249,5 | 0,719 | 1,867 | 1,283 | 0,7309 |
-50 | 74,63 | 50,54 | 1401 | 2,409 | 0,00071 | 0,4151 | 132,9 | 381 | 248,1 | 0,7306 | 1,862 | 1,286 | 0,7372 |
-48 | 82,55 | 56,48 | 1395 | 2,674 | 0,00072 | 0,374 | 135,5 | 382,2 | 246,7 | 0,7421 | 1,857 | 1,289 | 0,7437 |
-46 | 91,13 | 62,97 | 1389 | 2,961 | 0,00072 | 0,3377 | 138,1 | 383,4 | 245,3 | 0,7535 | 1,852 | 1,293 | 0,7503 |
-44 | 100,4 | 70,04 | 1383 | 3,272 | 0,00072 | 0,3056 | 140,7 | 384,6 | 243,9 | 0,7648 | 1,847 | 1,296 | 0,757 |
-42 | 110,4 | 77,74 | 1376 | 3,609 | 0,00073 | 0,2771 | 143,3 | 385,8 | 242,5 | 0,7761 | 1,843 | 1,3 | 0,7639 |
-40 | 121,2 | 86,09 | 1370 | 3,972 | 0,00073 | 0,2517 | 145,9 | 387 | 241,1 | 0,7873 | 1,838 | 1,304 | 0,7709 |
-38 | 132,8 | 95,15 | 1364 | 4,364 | 0,00073 | 0,2291 | 148,5 | 388,2 | 239,7 | 0,7984 | 1,834 | 1,308 | 0,778 |
-36 | 145,2 | 104,9 | 1358 | 4,786 | 0,00074 | 0,2089 | 151,1 | 389,3 | 238,2 | 0,8095 | 1,83 | 1,312 | 0,7853 |
-34 | 158,5 | 115,5 | 1352 | 5,24 | 0,00074 | 0,1908 | 153,7 | 390,5 | 236,8 | 0,8205 | 1,826 | 1,316 | 0,7928 |
-32 | 172,8 | 126,9 | 1345 | 5,727 | 0,00074 | 0,1746 | 156,4 | 391,7 | 235,3 | 0,8314 | 1,822 | 1,32 | 0,8004 |
-30 | 188,1 | 139,2 | 1339 | 6,249 | 0,00075 | 0,16 | 159 | 392,8 | 233,8 | 0,8423 | 1,818 | 1,324 | 0,8082 |
-28 | 204,4 | 152,4 | 1332 | 6,808 | 0,00075 | 0,1469 | 161,7 | 394 | 232,3 | 0,8532 | 1,815 | 1,329 | 0,8162 |
-26 | 221,7 | 166,5 | 1326 | 7,405 | 0,00075 | 0,135 | 164,3 | 395,1 | 230,8 | 0,8639 | 1,811 | 1,333 | 0,8243 |
-24 | 240,2 | 181,7 | 1319 | 8,044 | 0,00076 | 0,1243 | 167 | 396,2 | 229,2 | 0,8747 | 1,808 | 1,338 | 0,8326 |
-22 | 259,9 | 197,9 | 1313 | 8,725 | 0,00076 | 0,1146 | 169,7 | 397,3 | 227,6 | 0,8854 | 1,805 | 1,343 | 0,8411 |
-20 | 280,7 | 215,2 | 1306 | 9,451 | 0,00077 | 0,1058 | 172,4 | 398,4 | 226 | 0,896 | 1,801 | 1,348 | 0,8498 |
-18 | 302,9 | 233,7 | 1300 | 10,22 | 0,00077 | 0,09781 | 175,1 | 399,5 | 224,4 | 0,9066 | 1,798 | 1,353 | 0,8586 |
-16 | 326,4 | 253,4 | 1293 | 11,05 | 0,00077 | 0,09053 | 177,8 | 400,6 | 222,8 | 0,9171 | 1,795 | 1,358 | 0,8677 |
-14 | 351,2 | 274,4 | 1286 | 11,92 | 0,00078 | 0,0839 | 180,6 | 401,7 | 221,1 | 0,9276 | 1,792 | 1,364 | 0,877 |
-12 | 377,4 | 296,6 | 1279 | 12,85 | 0,00078 | 0,07784 | 183,3 | 402,7 | 219,4 | 0,9381 | 1,79 | 1,37 | 0,8865 |
-10 | 405,2 | 320,3 | 1272 | 13,83 | 0,00079 | 0,0723 | 186,1 | 403,8 | 217,7 | 0,9485 | 1,787 | 1,376 | 0,8962 |
-8 | 434,4 | 345,3 | 1265 | 14,88 | 0,00079 | 0,06722 | 188,8 | 404,8 | 216 | 0,9588 | 1,784 | 1,382 | 0,9062 |
-6 | 465,3 | 371,9 | 1258 | 15,98 | 0,00079 | 0,06257 | 191,6 | 405,9 | 214,3 | 0,9692 | 1,781 | 1,388 | 0,9164 |
-4 | 497,7 | 400 | 1251 | 17,15 | 0,0008 | 0,0583 | 194,4 | 406,9 | 212,5 | 0,9795 | 1,779 | 1,395 | 0,9269 |
-2 | 531,9 | 429,7 | 1244 | 18,39 | 0,0008 | 0,05437 | 197,2 | 407,9 | 210,7 | 0,9898 | 1,776 | 1,402 | 0,9377 |
0 | 567,8 | 461 | 1237 | 19,7 | 0,00081 | 0,05075 | 200 | 408,9 | 208,9 | 1 | 1,774 | 1,409 | 0,9488 |
2 | 605,5 | 494,1 | 1229 | 21,09 | 0,00081 | 0,04742 | 202,8 | 409,8 | 207 | 1,01 | 1,772 | 1,416 | 0,9602 |
4 | 645,1 | 529 | 1222 | 22,55 | 0,00082 | 0,04434 | 205,7 | 410,8 | 205,1 | 1,02 | 1,769 | 1,424 | 0,9719 |
6 | 686,6 | 565,7 | 1214 | 24,1 | 0,00082 | 0,0415 | 208,5 | 411,7 | 203,2 | 1,031 | 1,767 | 1,432 | 0,984 |
8 | 730,1 | 604,3 | 1207 | 25,73 | 0,00083 | 0,03887 | 211,4 | 412,6 | 201,2 | 1,041 | 1,765 | 1,44 | 0,9965 |
10 | 775,6 | 644,9 | 1199 | 27,45 | 0,00083 | 0,03643 | 214,3 | 413,5 | 199,2 | 1,051 | 1,762 | 1,449 | 1,009 |
12 | 823,2 | 687,5 | 1191 | 29,27 | 0,00084 | 0,03417 | 217,2 | 414,4 | 197,2 | 1,061 | 1,76 | 1,458 | 1,023 |
14 | 872,9 | 732,3 | 1183 | 31,19 | 0,00085 | 0,03207 | 220,1 | 415,3 | 195,2 | 1,071 | 1,758 | 1,468 | 1,037 |
16 | 924,9 | 779,2 | 1175 | 33,21 | 0,00085 | 0,03011 | 223,1 | 416,1 | 193 | 1,081 | 1,756 | 1,477 | 1,051 |
18 | 979,1 | 828,3 | 1167 | 35,34 | 0,00086 | 0,0283 | 226 | 416,9 | 190,9 | 1,091 | 1,754 | 1,488 | 1,066 |
20 | 1036 | 879,8 | 1159 | 37,59 | 0,00086 | 0,0266 | 229 | 417,7 | 188,7 | 1,101 | 1,752 | 1,499 | 1,082 |
22 | 1095 | 933,7 | 1151 | 39,96 | 0,00087 | 0,02503 | 232 | 418,5 | 186,5 | 1,111 | 1,75 | 1,51 | 1,098 |
24 | 1156 | 990,1 | 1142 | 42,46 | 0,00088 | 0,02355 | 235,1 | 419,2 | 184,1 | 1,121 | 1,747 | 1,523 | 1,115 |
26 | 1220 | 1049 | 1133 | 45,09 | 0,00088 | 0,02218 | 238,1 | 419,9 | 181,8 | 1,131 | 1,745 | 1,535 | 1,133 |
28 | 1287 | 1110 | 1124 | 47,87 | 0,00089 | 0,02089 | 241,2 | 420,6 | 179,4 | 1,141 | 1,743 | 1,549 | 1,151 |
30 | 1356 | 1175 | 1116 | 50,8 | 0,0009 | 0,01968 | 244,3 | 421,3 | 177 | 1,151 | 1,741 | 1,563 | 1,171 |
32 | 1428 | 1242 | 1106 | 53,9 | 0,0009 | 0,01855 | 247,4 | 421,9 | 174,5 | 1,161 | 1,739 | 1,579 | 1,192 |
34 | 1503 | 1312 | 1097 | 57,16 | 0,00091 | 0,01749 | 250,5 | 422,5 | 172 | 1,171 | 1,737 | 1,595 | 1,214 |
36 | 1580 | 1384 | 1087 | 60,61 | 0,00092 | 0,0165 | 253,7 | 423 | 169,3 | 1,181 | 1,734 | 1,612 | 1,237 |
38 | 1661 | 1460 | 1078 | 64,25 | 0,00093 | 0,01556 | 256,9 | 423,5 | 166,6 | 1,192 | 1,732 | 1,631 | 1,262 |
40 | 1745 | 1539 | 1068 | 68,11 | 0,00094 | 0,01468 | 260,1 | 424 | 163,9 | 1,202 | 1,73 | 1,651 | 1,289 |
42 | 1831 | 1621 | 1058 | 72,18 | 0,00095 | 0,01385 | 263,4 | 424,4 | 161 | 1,212 | 1,728 | 1,672 | 1,317 |
44 | 1921 | 1707 | 1047 | 76,5 | 0,00095 | 0,01307 | 266,7 | 424,8 | 158,1 | 1,222 | 1,725 | 1,696 | 1,348 |
46 | 2014 | 1796 | 1036 | 81,07 | 0,00096 | 0,01233 | 270,1 | 425,2 | 155,1 | 1,232 | 1,723 | 1,721 | 1,382 |
48 | 2111 | 1888 | 1025 | 85,93 | 0,00098 | 0,01164 | 273,4 | 425,4 | 152 | 1,242 | 1,72 | 1,749 | 1,418 |
50 | 2210 | 1985 | 1014 | 91,09 | 0,00099 | 0,01098 | 276,9 | 425,7 | 148,8 | 1,253 | 1,717 | 1,779 | 1,457 |
52 | 2314 | 2084 | 1002 | 96,58 | 0,001 | 0,01035 | 280,3 | 425,8 | 145,5 | 1,263 | 1,715 | 1,813 | 1,501 |
54 | 2420 | 2188 | 990,3 | 102,4 | 0,00101 | 0,00976 | 283,9 | 425,9 | 142 | 1,274 | 1,712 | 1,85 | 1,549 |
56 | 2531 | 2296 | 977,8 | 108,7 | 0,00102 | 0,0092 | 287,4 | 425,9 | 138,5 | 1,284 | 1,709 | 1,892 | 1,602 |
58 | 2645 | 2408 | 964,9 | 115,4 | 0,00104 | 0,00867 | 291,1 | 425,9 | 134,8 | 1,295 | 1,705 | 1,939 | 1,662 |
60 | 2763 | 2524 | 951,4 | 122,6 | 0,00105 | 0,00816 | 294,8 | 425,7 | 130,9 | 1,306 | 1,702 | 1,993 | 1,73 |
62 | 2885 | 2645 | 937,3 | 130,3 | 0,00107 | 0,00767 | 298,6 | 425,4 | 126,8 | 1,317 | 1,698 | 2,055 | 1,808 |
64 | 3010 | 2770 | 922,5 | 138,7 | 0,00108 | 0,00721 | 302,4 | 425 | 122,6 | 1,328 | 1,694 | 2,127 | 1,898 |
66 | 3140 | 2901 | 907 | 147,8 | 0,0011 | 0,00677 | 306,4 | 424,5 | 118,1 | 1,339 | 1,69 | 2,214 | 2,003 |
68 | 3274 | 3036 | 890,5 | 157,7 | 0,00112 | 0,00634 | 310,4 | 423,9 | 113,5 | 1,351 | 1,686 | 2,318 | 2,128 |
70 | 3412 | 3177 | 873 | 168,6 | 0,00115 | 0,00593 | 314,6 | 423 | 108,4 | 1,362 | 1,681 | 2,447 | 2,281 |
72 | 3554 | 3323 | 854,2 | 180,6 | 0,00117 | 0,00554 | 319 | 422 | 103 | 1,374 | 1,675 | 2,61 | 2,469 |
74 | 3701 | 3475 | 833,8 | 194,2 | 0,0012 | 0,00515 | 323,5 | 420,7 | 97,2 | 1,387 | 1,669 | 2,826 | 2,711 |
76 | 3852 | 3634 | 811,3 | 209,5 | 0,00123 | 0,00477 | 328,3 | 419 | 90,7 | 1,4 | 1,662 | 3,123 | 3,031 |
78 | 4008 | 3799 | 786 | 227,2 | 0,00127 | 0,0044 | 333,4 | 417 | 83,6 | 1,414 | 1,654 | 3,562 | 3,478 |
80 | 4168 | 3973 | 756,8 | 248,3 | 0,00132 | 0,00403 | 338,9 | 414,3 | 75,4 | 1,429 | 1,644 | 4,273 | 4,148 |
Надеемся, публикация и информация была вам полезна. Свои вопросы и мнение вы можете оставить в комментариях. Не забудьте поделиться публикацией с коллегами!
Хотите получить помощь мастера, специалиста в этой сфере? Переходите на портал поиска мастеров Профи. Это полностью бесплатный сервис, на котором вы найдете профессионала, который решит вашу проблему. Вы не платите за размещение объявления, просмотры, выбор подрядчика.
Если вы сами мастер своего дела, то зарегистрируйтесь на Профи и получайте поток клиентов. Ваша прибыль в одном клике!