Обновлено: 5 июня 2022.
В этой публикации мы расскажем, что такое потенциал глобального потепления (ПГП, GWP). Приведем таблицы GWP фреонов по классам и по величине ПГП. Расскажем, как будет сокращаться производство хладагентов.
Что такое потенциал глобального потепления фреона
Потенциал глобального потепления, ПГП (Global warming potential, GWP) – характеристика вещества, показывающая, насколько сильный парниковый эффект оно оказывает. ПГП измеряется в единицах, показывающих сравнение влияния газа по отношению к двуокиси углерода (углекислому газу, CO2).
Если у хладагента R134a ПГП равен 1430, это значит, что 1 кг фреона эквивалентен 1430 кг углекислого газа. По международной классификации рассчитывают потенциал глобального потепления за сроки:
- 1 год;
- 20 лет;
- 50 лет;
- 100 лет.
Наглядный пример
По данным исследований средний автомобиль выделяет 12,2 кг углекислого газа на 100 км пробега. По GWP это эквивалент 6,74 грамма хладагента R22. Утечка одного баллона этого фреона (13,6 кг) в атмосферу эквивалентна пробегу среднего автомобиля в 201 700 км!
Запрет фреонов с высоким ПГП
Большое влияние на парниковый эффект оказывают фреоны, относящиеся к гидрофторуглеродам (ГФУ, HFC). В 2016 году была принята Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу. Она устанавливает правила сокращения использования ГФУ.
Если она будет соблюдаться, то к 2047 году выбросы фреонов с высоким ПГП сократятся на 80-85%. Это эквивалент 80 миллиардов тонн (!) углекислого газа. Таким образом можно избежать потепления климата на 0.5 °С. В масштабах планеты – это существенно.
Сокращение применения хладонов с высоким GWP привело к разработке новых. Начали появляться аналоги R22, заменители R12, альтернативы R134a. Многие еще на стадии испытаний, но некоторые активно применяются.
GWP фреонов
В этом разделе приводим таблицы хладагентов с указанием их потенциала глобального потепления. Для удобства они приведены по порядку классификации ASHRAE, от меньшего значения к большему. Значения ПГП хладагентов приведены для промежутка в 100 лет.
R11 — R170
Тип | ПГП (GWP) | Состав |
---|---|---|
R-11 | 4750 | Трихлорфторметан |
R-113 | 6130 | 1,1,2-Трихлортрифторэтан |
R-114 | 10000 | 1,2-дихлортетрафторэтан |
R-115 | 7370 | Хлорпентафторэтан |
R-116 | 12200 | Гексафторэтан |
R-12 | 10900 | Дихлордифторметан |
R-1224yd(Z) | 1 | (Z) -1-хлор-2,3,3,3-тетрафторпропан |
R-123 | 77 | 2,2-дихлор-1,1,1-трифторэтан |
R-1234zd(E) | 1 | Транс-1-хлор-3,3,3-трифторпропен |
R-1234ze(E) | 1 | 1,3,3,3-тетрафторпропен |
R-124 | 609 | 2-хлор-1,1,1,2-тетрафторэтан |
R-125 | 3500 | Пентафторэтан |
R-13 | 14400 | Хлортрифторметан |
R-134a | 1430 | 1,1,1,2-тетрафторэтан |
R-13b1 | 7140 | Бромтрифторметан |
R-14 | 7390 | Тетрафторметан |
R-141b | 725 | 1,1-дихлор-1-фторэтан |
R-142b | 2310 | 1-хлор-1,1-дифторэтан |
R-143a | 4470 | 1,1,1-Трифторэтан |
R-152a | 124 | 1,1-дифторэтан |
R-161 | 12 | Фторэтан |
R-170 | 6 | Этан |
R218 — R365mfc
Тип | ПГП (GWP) | Состав |
---|---|---|
R-218 | 8830 | Октафторпропан |
R-22 | 1810 | Хлордифторметан |
R-225ca | 122 | 3,3-дихлор-1,1,1,2,2-пентафторпропан |
R-225cb | 595 | 1,3-дихлор-1,1,2,2,3-пентафторпропан |
R-227ea | 3220 | 1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан |
R-23 | 14800 | Трифторметан |
R-236fa | 9810 | 1,1,1,3,3,3-гексафторпропан |
R-245fa | 1030 | 1,1,1,3,3-пентафторпропан |
R-290 | 4 | Пропан |
R-32 | 675 | Дифторметан |
R-365mfc | 794 | 1,1,1,3,3-пентафторбутан |
R401a — R466a
Тип | ПГП (GWP) | Состав |
---|---|---|
R-401A | 1182 | R22/R152a/R124 (53/13/34) |
R-401B | 1288 | R22/R152a/R124 (61/11/28) |
R-401C | 933 | R22/R152a/R124 (33/15/52) |
R-402A | 2788 | R125/R290/R22 (60/2/38) |
R-402B | 2416 | R125/R290/R22 (38/2/60) |
R-403B | 4458 | R290/R22/R218 (5/56/39) |
R-404A | 3900 | R125/R143a/R134a (44/52/4) |
R-406A | 1943 | R22/R600a/R142b (55/04/41) |
R-407A | 2107 | R32/R125/R134a (20/40/40) |
R-407B | 2804 | R32/R125/R134a (10/70/20) |
R-407C | 1774 | R32/R125/R134a (23/25/52) |
R-407D | 1627 | R32/R125/R134a (15/15/70) |
R-407F | 1825 | R134a/R125/R32 (40/30/30) |
R-408A | 3432 | R125/R143a/R22 (7/46/47) |
R-409A | 1585 | R22/R124/R142b (60/25/15) |
R-410A | 2088 | R32/R125 (50/50) |
R-410B | 2229 | R32/R125 (45/55) |
R-411A | 1597 | R22/R152a/R1270 (87.5/11/1.5) |
R-411B | 1705 | R22/R152a/R1270 (94/3/3) |
R-413A | 2053 | R218/R134a/R600a (9/88/3) |
R-414A | 1478 | R22/R124/R600a/R142b (51/28.5/4.0/16.5) |
R-414B | 1362 | R22 /R124/R600a /R142b (50/39/1.5/9.5) |
R-416A | 1084 | R134a/R124/R600 (59/39.5/1.5) |
R-417A | 2346 | R125/R134a/R600 (46.6/50.0/3.4) |
R-417C | 1809 | R125/R134a/R600(19.5/78.8/1.7) |
R-420A | 1536 | R134a/R142b (12/88) |
R-421A | 2631 | R125/R134a (58/42) |
R-421B | 3190 | R125/R134a (85/15) |
R-422A | 3143 | R125/R134a/R600a (85.1/11.5/3.4) |
R-422B | 2526 | R125/R134a/R600a (55/42/3) |
R-422C | 3085 | R125/R134a/R600a (82/15/3) |
R-422D | 2729 | R125/R134a/R600a (65.1/31.5/3.4) |
R-423A | 2280 | R134a/R227ea (52.5/47.5) |
R-424A | 2440 | R125/R134a/R600a/R600/R601a (50.5/47/.9/1/.6) |
R-426A | 1508 | R125/R134a/R600/R600a (5.1/93/1.3/0.6) |
R-427A | 2138 | R32/R125/R143a/R134a (15/25/10/50) |
R-428A | 3607 | R125/R143a/R290/R600a (77.5/20/0.6/1.9) |
R-4310mee | 1640 | Декафторпентан |
R-434A | 2070 | R125/R134a/R143a/R600a (63.2/16/18/2.8) |
R-437A | 1805 | R32/R125/R600a/R601 (78.5/19.5/1.4/0.6) |
R-438A | 2265 | R125/R134a/R32/R600a (45/44.2/8.5/2.3) |
R-442AF | 1888 | R32/R125/R134a/R152a/R227ea (31/31/30/3/5) |
R-448A | 1387 | R32/R125/R134a/R1234ze/R1234yf (26/26/21/7/20) |
R-449A | 1397 | R32/R125/R1234yf/R134a (24.3/24.7/25.3/25.7) |
R-450A | 601 | R134a/R1234ze(E) (42/58) |
R-452A | 2141 | R32/R125/R1234yf (11/59/30) |
R-452B | 676 | R32/R125/R1234yf (67/7/26) |
R-453A | 1765 | R32/R125/R134a/R227ea/R600/R601a (20/20/53.8/5%/0.6/0.6) |
R-454B | 466 | R32/R1234yf (68.9/31.1) |
R-466A | 733 | R32/R125/R131 (49/11.5/39.5) |
R500 — R744
Тип | ПГП (GWP) | Состав |
---|---|---|
R-500 | 8077 | R12/R152a (73.8/26.2) |
R-502 | 4657 | R22/R115 (48.8/51.2) |
R-503 | 14560 | R23/R13 (40.1/59.9) |
R-507 | 3985 | R125/R143a (50/50) |
R-508B | 13396 | R23/R116 (46/54) |
R-513A | 631 | R134a/R1234yf (44/56) |
R-514A | 2 | HFO-1336mzzZ / транс-1,2-дихлорэтилен (т-ДХЭ) (74,7 / 25,3) |
R-600a | 5 | Изобутан |
R-601 | 11 | Пентан |
R-717 | 0 | Аммиак |
R-744 | 1 | Углекислый газ |
GWP хладагентов без классификации
Тип | ПГП (GWP) | Состав |
---|---|---|
EP-88 | 6427 | R23/R290/R600 |
Free Zone | 1569 | R134a/R142b/lubricant (19/79/2) |
Freeze 12 | 1606 | R134a/R142b (80/20) |
G2018C | 1731 | R22/R152a/R1270 (95.5/1.5/3) |
GHG-HP | 1893 | R22/R142b/R600 (65/31/4) |
GHG-X5 | 2377 | R22/R142b/R227ea/R600a (41/15/40/4) |
Isceon MO89 | 3805 | R125/R218/R290 (86/9/5) |
NARM-502 | 2375 | R22/R23/R152a (90/5/5) |
Сводная таблица ПГП хладагентов
В этой таблице мы привели весь список наиболее распространенных фреонов. Сортировка идет от большего ПГП хладагента к меньшему.
Тип | ПГП (GWP) | Состав |
---|---|---|
R-23 | 14800 | Трифторметан |
R-503 | 14560 | R23/R13 (40.1/59.9) |
R-13 | 14400 | Хлортрифторметан |
R-508B | 13396 | R23/R116 (46/54) |
R-116 | 12200 | Гексафторэтан |
R-12 | 10900 | Дихлордифторметан |
R-114 | 10000 | 1,2-дихлортетрафторэтан |
R-236fa | 9810 | 1,1,1,3,3,3-гексафторпропан |
R-218 | 8830 | Октафторпропан |
R-500 | 8077 | R12/R152a (73.8/26.2) |
R-14 | 7390 | Тетрафторметан |
R-115 | 7370 | Хлорпентафторэтан |
R-13b1 | 7140 | Бромтрифторметан |
EP-88 | 6427 | R23/R290/R600 |
R-113 | 6130 | 1,1,2-Трихлортрифторэтан |
R-11 | 4750 | Трихлорфторметан |
R-502 | 4657 | R22/R115 (48.8/51.2) |
R-143a | 4470 | 1,1,1-Трифторэтан |
R-403B | 4458 | R290/R22/R218 (5/56/39) |
R-507 | 3985 | R125/R143a (50/50) |
R-404A | 3900 | R125/R143a/R134a (44/52/4) |
Isceon MO89 | 3805 | R125/R218/R290 (86/9/5) |
R-428A | 3607 | R125/R143a/R290/R600a (77.5/20/0.6/1.9) |
R-125 | 3500 | Пентафторэтан |
R-408A | 3432 | R125/R143a/R22 (7/46/47) |
R-227ea | 3220 | 1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан |
R-421B | 3190 | R125/R134a (85/15) |
R-422A | 3143 | R125/R134a/R600a (85.1/11.5/3.4) |
R-422C | 3085 | R125/R134a/R600a (82/15/3) |
R-407B | 2804 | R32/R125/R134a (10/70/20) |
R-402A | 2788 | R125/R290/R22 (60/2/38) |
R-422D | 2729 | R125/R134a/R600a (65.1/31.5/3.4) |
R-421A | 2631 | R125/R134a (58/42) |
R-422B | 2526 | R125/R134a/R600a (55/42/3) |
R-424A | 2440 | R125/R134a/R600a/R600/R601a (50.5/47/.9/1/.6) |
R-402B | 2416 | R125/R290/R22 (38/2/60) |
GHG-X5 | 2377 | R22/R142b/R227ea/R600a (41/15/40/4) |
NARM-502 | 2375 | R22/R23/R152a (90/5/5) |
R-417A | 2346 | R125/R134a/R600 (46.6/50.0/3.4) |
R-142b | 2310 | 1-хлор-1,1-дифторэтан |
R-423A | 2280 | R134a/R227ea (52.5/47.5) |
R-438A | 2265 | R125/R134a/R32/R600a (45/44.2/8.5/2.3) |
R-410B | 2229 | R32/R125 (45/55) |
R-452A | 2141 | R32/R125/R1234yf (11/59/30) |
R-427A | 2138 | R32/R125/R143a/R134a (15/25/10/50) |
R-407A | 2107 | R32/R125/R134a (20/40/40) |
R-410A | 2088 | R32/R125 (50/50) |
R-434A | 2070 | R125/R134a/R143a/R600a (63.2/16/18/2.8) |
R-413A | 2053 | R218/R134a/R600a (9/88/3) |
R-406A | 1943 | R22/R600a/R142b (55/04/41) |
GHG-HP | 1893 | R22/R142b/R600 (65/31/4) |
R-442AF | 1888 | R32/R125/R134a/R152a/R227ea (31/31/30/3/5) |
R-407F | 1825 | R134a/R125/R32 (40/30/30) |
R-22 | 1810 | Хлордифторметан |
R-417C | 1809 | R125/R134a/R600(19.5/78.8/1.7) |
R-437A | 1805 | R32/R125/R600a/R601 (78.5/19.5/1.4/0.6) |
R-407C | 1774 | R32/R125/R134a (23/25/52) |
R-453A | 1765 | R32/R125/R134a/R227ea/R600/R601a (20/20/53.8/5%/0.6/0.6) |
G2018C | 1731 | R22/R152a/R1270 (95.5/1.5/3) |
R-411B | 1705 | R22/R152a/R1270 (94/3/3) |
R-4310mee | 1640 | Декафторпентан |
R-407D | 1627 | R32/R125/R134a (15/15/70) |
Freeze 12 | 1606 | R134a/R142b (80/20) |
R-411A | 1597 | R22/R152a/R1270 (87.5/11/1.5) |
R-409A | 1585 | R22/R124/R142b (60/25/15) |
Free Zone | 1569 | R134a/R142b/lubricant (19/79/2) |
R-420A | 1536 | R134a/R142b (12/88) |
R-426A | 1508 | R125/R134a/R600/R600a (5.1/93/1.3/0.6) |
R-414A | 1478 | R22/R124/R600a/R142b (51/28.5/4.0/16.5) |
R-134a | 1430 | 1,1,1,2-тетрафторэтан |
R-449A | 1397 | R32/R125/R1234yf/R134a (24.3/24.7/25.3/25.7) |
R-448A | 1387 | R32/R125/R134a/R1234ze/R1234yf (26/26/21/7/20) |
R-414B | 1362 | R22 /R124/R600a /R142b (50/39/1.5/9.5) |
R-401B | 1288 | R22/R152a/R124 (61/11/28) |
R-401A | 1182 | R22/R152a/R124 (53/13/34) |
R-416A | 1084 | R134a/R124/R600 (59/39.5/1.5) |
R-245fa | 1030 | 1,1,1,3,3-пентафторпропан |
R-401C | 933 | R22/R152a/R124 (33/15/52) |
R-365mfc | 794 | 1,1,1,3,3-пентафторбутан |
R-466A | 733 | R32/R125/R131 (49/11.5/39.5) |
R-141b | 725 | 1,1-дихлор-1-фторэтан |
R-452B | 676 | R32/R125/R1234yf (67/7/26) |
R-32 | 675 | Дифторметан |
R-513A | 631 | R134a/R1234yf (44/56) |
R-124 | 609 | 2-хлор-1,1,1,2-тетрафторэтан |
R-450A | 601 | R134a/R1234ze(E) (42/58) |
R-225cb | 595 | 1,3-дихлор-1,1,2,2,3-пентафторпропан |
R-454B | 466 | R32/R1234yf (68.9/31.1) |
R-152a | 124 | 1,1-дифторэтан |
R-225ca | 122 | 3,3-дихлор-1,1,1,2,2-пентафторпропан |
R-123 | 77 | 2,2-дихлор-1,1,1-трифторэтан |
R-161 | 12 | Фторэтан |
R-601 | 11 | Пентан |
R-170 | 6 | Этан |
R-600a | 5 | Изобутан |
R-290 | 4 | Пропан |
R-514A | 2 | HFO-1336mzzZ / транс-1,2-дихлорэтилен (т-ДХЭ) (74,7 / 25,3) |
R-1224yd(Z) | 1 | (Z) -1-хлор-2,3,3,3-тетрафторпропан |
R-1234zd(E) | 1 | Транс-1-хлор-3,3,3-трифторпропен |
R-1234ze(E) | 1 | 1,3,3,3-тетрафторпропен |
R-744 | 1 | Углекислый газ |
R-717 | 0 | Аммиак |
В этой публикации мы рассказали, что такое потенциал глобального потепления ПГП, GWP фреонов. Привели таблицы по классам и влиянию на парниковый эффект. Надеемся, она была вам полезна. Не забудьте поделиться публикацией с коллегами!
Хотите получить помощь мастера, специалиста в этой сфере? Переходите на портал поиска мастеров Профи. Это полностью бесплатный сервис, на котором вы найдете профессионала, который решит вашу проблему. Вы не платите за размещение объявления, просмотры, выбор подрядчика.
Если вы сами мастер своего дела, то зарегистрируйтесь на Профи и получайте поток клиентов. Ваша прибыль в одном клике!